En la temporada 1939 Argentino de Quilmes protagonizó, en su única participación en Primera División, la peor campaña de un equipo en la élite del fútbol argentino desde el inicio del profesionalismo.
El equipo del sur del Gran Buenos Aires, que había conseguido el ascenso el año anterior, no pudo hacer pie en Primera y terminó en la última posición, sin victorias y con solo 4 empates en las 34 fechas disputadas. Debido a la mala campaña regresó a la Primera B, después de disputar solo una temporada en Primera División.
Algunos números de la campaña:
- 0 victorias
- 4 empates
- 30 derrotas
- 148 goles en contra
- 4,35 goles en contra por partido
- 10 partidos donde recibió 6 goles o mas
- 12 partidos perdidos en forma consecutiva
- 8-0 – máxima goleada en contra
Tabla de posiciones Torneo de Primera División 1939
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | |
1 | Independiente | 34 | 27 | 2 | 5 | 103 | 37 | 56 |
2 | River Plate | 34 | 23 | 4 | 7 | 100 | 43 | 50 |
3 | Huracán | 34 | 23 | 4 | 7 | 97 | 56 | 50 |
4 | Newell’s Old Boys | 34 | 17 | 9 | 8 | 77 | 44 | 43 |
5 | San Lorenzo | 34 | 19 | 4 | 11 | 85 | 55 | 42 |
6 | Boca Juniors | 34 | 17 | 6 | 11 | 63 | 40 | 40 |
7 | Racing Club | 34 | 16 | 6 | 12 | 75 | 54 | 38 |
8 | Chacarita Juniors | 34 | 14 | 6 | 14 | 61 | 54 | 34 |
9 | Estudiantes de La Plata | 34 | 14 | 6 | 14 | 71 | 65 | 34 |
10 | Vélez Sarsfield | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 66 | 34 |
11 | Rosario Central | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 68 | 33 |
12 | Lanús | 34 | 14 | 2 | 18 | 91 | 85 | 30 |
13 | Tigre | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 79 | 30 |
14 | Platense | 34 | 11 | 7 | 16 | 65 | 72 | 29 |
15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 82 | 28 |
16 | Atlanta | 34 | 8 | 6 | 20 | 56 | 93 | 22 |
17 | Ferro Carril Oeste | 34 | 4 | 7 | 23 | 52 | 111 | 15 |
18 | Argentino de Quilmes | 34 | 0 | 4 | 30 | 35 | 148 | 4 |
Detalle de los partidos
Lanús | 5-2 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 0-2 | Boca Juniors |
Vélez Sarsfield | 5-2 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 0-3 | Racing Club |
River Plate | 5-0 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-2 | Huracán |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 7-2 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-1 | Rosario Central |
Chacarita Juniors | 1-0 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 2-6 | Ferro Carril Oeste |
Argentino de Quilmes | 3-3 | Tigre |
Independiente | 7-0 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 2-3 | Atlanta |
San Lorenzo | 7-1 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 0-3 | Newell’s Old Boys |
Platense | 8-0 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-2 | Estudiantes de La Plata |
Argentino de Quilmes | 2-8 | Lanús |
Boca Juniors | 7-1 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-4 | Vélez Sarsfield |
Racing Club | 7-1 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-4 | River Plate |
Huracán | 7-1 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 0-0 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Rosario Central | 4-2 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-5 | Chacarita Juniors |
Ferro Carril Oeste | 5-0 | Argentino de Quilmes |
Tigre | 3-2 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-3 | Independiente |
Atlanta | 5-2 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 1-7 | San Lorenzo |
Newell’s Old Boys | 4-0 | Argentino de Quilmes |
Argentino de Quilmes | 2-2 | Platense |
Estudiantes de La Plata | 3-0 | Argentino de Quilmes |
Entradas relacionadas
- Récord de partidos invicto del Futbol Argentino
- La racha de Almirante Brown de Arrecifes 2003-2009
- Campeones de Primera División del Fútbol Argentino