En este post se muestran todos los ganadores del Torneo Federal B (ex Argentino B), desde su creación en la temporada 1995/96 como cuarta categoría de ascenso para los equipos indirectamente afiliados.
Desde el año 2019 este campeonato fue reemplazado por el Torneo Regional Federal Amateur, que fusiona al Torneo Federal B y al Federal C en un solo certamen.
Además se incluyen los equipos que acompañaron al ganador en el podio.
Ganadores del Torneo Argentino B / Federal B
Año | – | Campeones | Segundo | Tercero |
1995/96 | Ganador 1 | Almirante Brown (Arrecifes) | Sarmiento (La Banda) | S.C. Victoria (San Luis) |
Ganador 2 | Mataderos (Necochea) | San Martin (Monte Coman) | Sarmiento (Resistencia) | |
1996/97 | Ganador 1 | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | Ex Alumnos Escuela 185 (Oberá) | Atl.Concepción (Banda Río Salí) |
Ganador 2 | San Martín (Monte Comán) | Unión (Villa Krause) | Defensores de Salto | |
1997/98 | Ganador 1 | Barraca (Paso de los Libres) | Liniers (Bahía Blanca) | Unión (Crespo) |
Ganador 2 | Central Cordoba (Santiago del Estero) | Ñuñorco (Monteros | Huracán (Laboulaye) | |
1998/99 | Ganador 1 | Racing (Cordoba) | Tiro Federal (Rosario) | Argentino del Norte (Tucuman) |
Ganador 2 | Huracan (Tres Arroyos) | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | 13 de Junio (Pirane) | |
1999/00 | – | Chacras de Coria (Mendoza) | Liniers (Bahia Blanca) | Tigre (Misiones) |
2000/01 | Ganador 1 | Juv. Unida Universitario (San Luis) | Estudiantes (Rio Cuarto) | Guillermo Brown (Puerto Madryn) |
Ganador 2 | 9 de Julio (Rafaela) | Talleres (Perico) | Sarmiento (Resistencia) | |
2001/02 | Ganador 1 | Independiente V. Obrera (San Juan) | Bella Vista (Bahia Blanca) | Guillermo Brown (Puerto Madryn) |
Ganador 2 | Talleres (Perico) | Atlético San Cristobal (Santa Fe) | Atletico Uruguay (C. del Uruguay) | |
2002/03 | Ganador 1 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | La Emilia (La Emilia) |
Ganador 2 | La Florida (Tucuman) | Union (Sunchales) | Universitario (Cordoba) | |
2003/04 | Ganador 1 | Atletico Candelaria (Misiones) | Alumni (Villa Maria) | Atletico Uruguay (C. del Uruguay) |
Ganador 2 | Rosario Puerto Belgrano (Pta Alta) | Sp. Desamparados (San Juan) | El Linqueño (Lincoln) | |
2004/05 | Ganador 1 | La Plata FC | Huracan (Comodoro Rivadavia) | Racing (Olavarria) |
Ganador 2 | San Martin (Tucuman) | Sportivo Patria (Formosa) | 9 de Julio (Rafaela) | |
2005/06 | Ganador 1 | Ramon Santamarina (Tandil) | Rivadavia (Lincoln) | Patronato (Entre Rios) |
Ganador 2 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | Real Arroyo Seco (Santa Fe) | Deportivo Maipu (Mendoza) | |
Ganador 3 | Central Norte (Salta) | Alumni (Villa Maria) | Libertad (Sunchales) | |
2006/07 | Ganador 1 | Cipolletti (Rio Negro) | Racing (Olavarria) | Crucero del Norte (Misiones) |
Ganador 2 | Libertad (Sunchales) | Deportivo Maipu (Mendoza) | El Linqueño (Lincoln) | |
Ganador 3 | Boca Unidos (Corrientes) | Central Cordoba (Santiago del Estero) | Cadetes de San Martin (Mar del Plata) | |
2007/08 | Ganador 1 | Patronato (Entre Rios) | Central Cordoba (Santiago del Estero) | Crucero del Norte (Misiones) |
Ganador 2 | Deportivo Maipu (Mendoza) | Alvarado (Mar del Plata) | Deportivo Madryn | |
2008/09 | Ganador 1 | Atletico Union ( Mar del Plata) | Sp. Belgrano (San Fransisco) | Deportivo Madryn |
Ganador 2 | Estudiantes (Rio Cuarto) | Crucero del Norte (Misiones) | Sp. y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | |
2009/10 | Ganador 1 | Douglas Haig (Pergamino) | La Emilia (La Emilia) | Sp. y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) |
Ganador 2 | Central Norte (Salta) | Unión (Villa Krause) | General Paz Juniors (Cordoba) | |
2010/11 | Ganador 1 | Gimnasia y Tiro (Salta) | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | Chaco For Ever (Resistencia) |
Ganador 2 | Racing (Olavarría) | Deportivo Roca (Rio Negro) | Boca Rio Gallegos | |
2011/12 | Ganador 1 | Alvarado (Mar del Plata) | Deportivo Roca (Rio Negro) | Deportivo Madryn |
Ganador 2 | Guarani Antonio Franco (Posadas) | San Jorge (Tucuman) | 9 de Julio (Morteros) | |
2012/13 | Ganador 1 | C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | San Martin (Formosa) | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) |
Ganador 2 | Chaco For Ever (Resistencia) | Juventud Unida (Gualeguaychu) | 9 de Julio (Morteros) | |
Ganador 3 | Estudiantes (San Luis) | Atletico Policial (Catamarca) | Deportivo Roca (Rio Negro) | |
2013/14 | Ganador 1 | Deportivo Madryn | Estudiantes (Rio Cuarto) | Independiente (Chivilcoy) |
Ganador 2 | Atlético Paraná | Unión (Villa Krause) | Unión (Sunchales) | |
Ganador 3 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | Unión Aconquija (Catamarca) | Deportivo Camioneros (E. Echeverría) | |
2014 | Ascenso 1 | Tiro Federal (Bahía Blanca)* | Rivadavia (Lincoln) | Villa Mitre (Bahía Blanca) |
Ascenso 2 | Unión (Sunchales)* | Juventud (Pergamino) | 9 de Julio (Rafaela) | |
Ascenso 3 | Sportivo AC (Las Parejas)* | Achirense (Entre Ríos) | Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) | |
Ascenso 4 | Velez Sarsfield (San Ramón)* | Libertad (Concordia) | Almirante Brown (Lules) | |
Ascenso 5 | Concepción FC (Tucumán)* | Mitre (Santiago del Estero) | Central Norte (Salta) | |
Ascenso 6 | 9 de Julio (Morteros)* | Racing (Cordoba) | Estudiantes (Rio Cuarto) | |
Ascenso 7 | Gutierrez SC (Mendoza)* | Huracán Las Heras (Mendoza) | Atlético Argentino (Mendoza) | |
2015
|
Ganador 1 | Villa Mitre (Bahía Blanca) | Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) | Sansinena (General Cerri) |
Ganador 2 | Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) | San Martín (Mendoza) | La Emilia (La Emilia) | |
Ganador 3 | Atlético Guemes (Santiago del Estero) | San Martín (Formosa) | Central Norte (Salta) | |
2016
|
Ganador 1 | Sportivo Desamparados (San Juan) | Argentino Agropecuario (Carlos Casares) | Huracán Las Heras (Mendoza) |
Ganador 2 | Rivadavia (Lincoln) | San Martín (Formosa) | Central Norte (Salta) | |
2016 Compl.
|
Ganador 1 | Sansinena (General Cerri) | Germinal (Rawson) | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) |
Ganador 2 | Estudiantes (Río Cuarto) | Independiente (Chivilcoy) | Tiro Federal (Morteros) | |
Ganador 3 | Deportivo Mandiyu (Corrientes) | Sportivo Ben Hur (Rafaela) | Belgrano (Paraná) | |
Ganador 4 | Huracán Las Heras (Mendoza) | Central Norte (Salta) | Colón Junior (San Juan) | |
2017
|
Ganador 1 | Sol de Mayo (Viedma) | Ferro Carril Sud (Olavarría) | Racing (Olavarría) |
Ganador 2 | Deportivo Camioneros (E. Echeverría) | Sportivo Peñarol (Chimbas) | Huracán (San Rafael) | |
Ganador 3 | Racing (Córdoba) | Central Norte (Salta) | Atlético Pellegrini (Salta) | |
Ganador 4 | San Martín (Formosa) | San Jorge (Santa Fe) | Sol de América (Formosa) |
* El Torneo Federal B 2014 es considerado un torneo calsificatorio al Torneo Federal A. No cuenta como torneo ganado
Ganadores del Torneo Regional Amateur
Año | – | Campeones | Segundo | Tercero |
2019
|
Ganador 1 | Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) | Boxing Club Río (Gallegos) | Ferro Carril Sud (Olavarría) |
Ganador 2 | Sportivo Peñarol (Chimbas) | Independiente (Chivilcoy) | El Linqueño (Lincoln) | |
Ganador 3 | Central Norte (Salta) | Guarani Antonio Franco (Posadas) | Sol de America (Formosa) | |
Ganador 4 | Guemes (Santiago del Estero) | Achirense (Colonia Las Achiras) | Sportivo Ben Hur (Rafaela) |
Entradas relacionadas
- Campeones del Torneo Federal A
- Equipos del Interior campeones del Fútbol de Ascenso
- Campeones del Torneo Federal C
- Campeones del Nacional B
En el torneo Regional Amateur 2019, el ganador 4 fue Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que le ganó la final a Boxing Club de Río Gallegos. Por su parte. Central Norte le gana la final a Guaraní Antonio Franco, Sp. Peñarol vence a Independiente de Chivilcoy, y Güemes supera a Achirense.
Tenes razón. Estaba mal la info. Gracias por el aporte