En esta primera entrega de la sección Estadísticas del fútbol argentino se muestran a todos los campeones de la Primera División del fútbol argentino, desde sus inicios en el año 1981 hasta la actualidad. Además se incluyen los equipos que acompañaron en el podio al ganador de cada torneo.
Asociaciones oficiales
1891 – Argentine Association Football League (AAFL)
1893 – Argentine Association Football League (AAFL)
1903 – Argentine Football Association (AFA)
1912 – Asociación Argentina de Football (AAF)
1926 – Asociación Amateur Argentina de Football (AAAF)
1931 – Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionales) (AFAP)
1934 – Asociación de Football Argentino – desde 1946: Asociación de Fútbol Argentino
Asociaciones disidentes
1912 – Federación Argentina de Football (FAF)
1919 – Asociación Amateurs de Football (AAmF)
1931 – Liga Argentina de Football (LAF) – organizó los torneos profesionales de 1931 a 1934
Campeones de Primera División – Amateurismo
Año y Asociación | Campeón | Subcampeón | Tercero |
1891 – AAFL | Saint Andrew’s / Old Caledonians * | Bs. As. and Rosario Railway | – |
1893 – AAFL | Lomas Athletic | Flores Athletic | Quilmes Club |
1894 – AAFL | Lomas Athletic | Rosario Athletic | Flores Athletic |
1895 – AAFL | Lomas Athletic | Lomas Academy ** | Flores Athletic |
1896 – AAFL | Lomas Academy ** | Flores Athletic | Lomas Athletic |
1897 – AAFL | Lomas Athletic | Lanús Athletic | Belgrano Athletic |
1898 – AAFL | Lomas Athletic | Lobos Athletic | Belgrano Athletic |
1899 – AAFL | Belgrano Athletic | Lobos Athletic | Lomas Athletic |
1900 – AAFL | English High School *** | Lomas Athletic | Belgrano Athletic |
1901 – AAFL | Alumni | Belgrano Athletic | Quilmes |
1902 – AAFL | Alumni | Belgrano Athletic | Quilmes |
1903 – AFA | Alumni | Belgrano Athletic | Barracas Athletic |
1904 – AFA | Belgrano Athletic | Alumni | Lomas Athletic |
1905 – AFA | Alumni | Belgrano Athletic | Estudiantes (Bs.As.) |
1906 – AFA | Alumni | Lomas Athletic | Quilmes |
1907 – AFA | Alumni | Estudiantes (Bs.As.) | C.A. San Isidro |
1908 – AFA | Belgrano Athletic | Alumni | Argentino de Quilmes |
1909 – AFA | Alumni | River Plate | Quilmes |
1910 – AFA | Alumni | C.A. Porteño | Belgrano Athletic |
1911 – AFA | Alumni | C.A. Porteño | C.A. San Isidro |
1912 – AAF | Quilmes | C.A. San Isidro | Racing Club |
1912 – FAF | C.A. Porteño | Independiente | Estudiantes de La Plata |
1913 – AAF | Racing Club | C.A. San Isidro | River Plate |
1913 – FAF | Estudiantes de La Plata | GEBA | Argentino de Quilmes |
1914 – AAF | Racing Club | Estudiantes (Bs.As.) | River Plate |
1914 – FAF | Racing Club | Estudiantes de La Plata | Independiente |
1915 – AAF | Racing Club | C.A. San Isidro | River Plate |
1916 – AAF | Racing Club | Platense | River Plate |
1917 – AAF | Racing Club | River Plate | Huracán |
1918 – AAF | Racing Club | River Plate | Boca Juniors |
1919 – AAF | Boca Juniors | Estudiantes de La Plata | Huracán |
1919 – AAmF | Racing Club | Velez Sarsfield | River Plate |
1920 – AAF | Boca Juniors | Banfield | Huracán |
1920 – AAmF | River Plate | Racing Club | San Lorenzo |
1921 – AAF | Huracán | Del Plata | Boca Juniors |
1921 – AAmF | Racing Club | River Plate | Independiente |
1922 – AAF | Huracán | Sportivo Palermo | Boca Juniors |
1922 – AAmF | Independiente | River Plate | San Lorenzo |
1923 – AAF | Boca Juniors | Huracán | Sportivo Barracas |
1923 – AAmF | San Lorenzo | Independiente | River Plate |
1924 – AAF | Boca Juniors | Temperley | Sportivo Dock Sud |
1924 – AAmF | San Lorenzo | Gimnasia y Esgrima La Plata | Independiente |
1925 – AAF | Huracán | Nueva Chicago | El Porvenir |
1925 – AAmF | Racing Club | San Lorenzo | Almagro |
1926 – AAF | Boca Juniors | Argentinos Juniors | Huracán |
1926 – AAmF | Independiente | San Lorenzo | Platense |
1927 – AAAF | San Lorenzo | Boca Juniors | Lanús |
1928 – AAAF | Huracán | Boca Juniors | Estudiantes de La Plata |
1929 – AAAF | Gimnasia y Esgrima La Plata | Boca Juniors | River Plate |
1930 – AAAF | Boca Juniors | Estudiantes de La Plata | River Plate |
1931 – AFAP | Estudiantil Porteño | Almagro | Sportivo Buenos Aires |
1932 – AFAP | Sportivo Barracas | Colegiales | Barracas Central |
1933 – AFAP | Sportivo Dock Sud | Nueva Chicago | Banfield |
1934 – AFAP | Estudiantil Porteño | Banfield | Defensores de Belgrano |
Campeones de Primera División – Profesionalismo
Año y Torneo | Campeón | Subcampeón | Tercero |
1931-LAF | Boca Juniors | San Lorenzo | Estudiantes de La Plata |
1932-LAF | River Plate | Independiente | Racing Club |
1933-LAF | San Lorenzo | Boca Juniors | Racing Club |
1934-LAF | Boca Juniors | Independiente | San Lorenzo |
1935-Primera Division | Boca Juniors | Independiente | San Lorenzo |
1936-Copa de Honor | San Lorenzo | Huracán | Boca Juniors |
1936-Copa Campeonato | River Plate | San Lorenzo | Racing Club |
1937-Primera Division | River Plate | Independiente | Boca Juniors |
1938-Primera Division | Independiente | River Plate | San Lorenzo |
1939-Primera Division | Independiente | River Plate | Huracán |
1940-Primera Division | Boca Juniors | Independiente | River Plate |
1941-Primera Division | River Plate | San Lorenzo | Newell`s Old Boys |
1942-Primera Division | River Plate | San Lorenzo | Huracán |
1943-Primera Division | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo |
1944-Primera Division | Boca Juniors | River Plate | Estudiantes de La Plata |
1945-Primera Division | River Plate | Boca Juniors | Independiente |
1946-Primera Division | San Lorenzo | Boca Juniors | River Plate |
1947-Primera Division | River Plate | Boca Juniors | Independiente |
1948-Primera Division | Independiente | River Plate | Estudiantes de La Plata |
1949-Primera Division | Racing Club | River Plate | Platense |
1950-Primera Division | Racing Club | Boca Juniors | Independiente |
1951-Primera Division | Racing Club | Banfield | River Plate |
1952-Primera Division | River Plate | Racing Club | Independiente |
1953-Primera Division | River Plate | Velez Sarsfield | Racing Club |
1954-Primera Division | Boca Juniors | Independiente | River Plate |
1955-Primera Division | River Plate | Racing Club | Boca Juniors |
1956-Primera Division | River Plate | Lanús | Boca Juniors |
1957-Primera Division | River Plate | San Lorenzo | Racing Club |
1958-Primera Division | Racing Club | Boca Juniors | San Lorenzo |
1959-Primera Division | San Lorenzo | Racing Club | Independiente |
1960-Primera Division | Independiente | River Plate | Argentinos Juniors |
1961-Primera Division | Racing Club | San Lorenzo | River Plate |
1962-Primera Division | Boca Juniors | River Plate | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1963-Primera Division | Independiente | River Plate | Racing Club |
1964-Primera Division | Boca Juniors | Independiente | River Plate |
1965-Primera Division | Boca Juniors | River Plate | Velez Sarsfield |
1966-Primera Division | Racing Club | River Plate | Boca Juniors |
1967-Metropolitano | Estudiantes de La Plata | Racing Club | Platense |
1967-Nacional | Independiente | Estudiantes de La Plata | Velez Sarsfield |
1968-Metropolitano | San Lorenzo | Estudiantes de La Plata | Velez Sarsfield |
1968-Torneo Nacional | Velez Sarsfield | River Plate | Racing Club |
1969-Metropolitano | Chacarita Juniors | River Plate | Boca Juniors |
1969-Nacional | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo |
1970-Metropolitano | Independiente | River Plate | San Lorenzo |
1970-Nacional | Boca Juniors | Rosario Central | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1971-Metropolitano | Independiente | Velez Sarsfield | Chacarita Juniors |
1971-Nacional | Rosario Central | San Lorenzo | Independiente |
1972-Metropolitano | San Lorenzo | Racing Club | Huracán |
1972-Nacional | San Lorenzo | River Plate | Boca Juniors |
1973-Metropolitano | Huracán | Boca Juniors | San Lorenzo |
1973-Nacional | Rosario Central | River Plate | San Lorenzo |
1974-Metropolitano | Newell`s Old Boys | Rosario Central | Boca Juniors |
1974-Torneo Nacional | San Lorenzo | Rosario Central | Velez Sarsfield |
1975-Metropolitano | River Plate | Huracán | Boca Juniors |
1975-Nacional | River Plate | Estudiantes de La Plata | San Lorenzo |
1976-Metropolitano | Boca Juniors | Huracán | Estudiantes de La Plata |
1976-Nacional | Boca Juniors | River Plate | Huracán |
1977-Metropolitano | River Plate | Independiente | Velez Sarsfield |
1977-Nacional | Independiente | Talleres (Cordoba) | Newell`s Old Boys |
1978-Metropolitano | Quilmes | Boca Juniors | Unión (Santa Fe) |
1978-Nacional | Independiente | River Plate | Unión (Santa Fe) |
1979-Metropolitano | River Plate | Velez Sarsfield | Rosario Central |
1979-Nacional | River Plate | Unión (Santa Fe) | Atletico Tucumán |
1980-Metropolitano | River Plate | Argentinos Juniors | Talleres (Cordoba) |
1980-Nacional | Rosario Central | Racing (Cordoba) | Independiente |
1981-Metropolitano | Boca Juniors | Ferro Carril Oeste | Newell`s Old Boys |
1981-Nacional | River Plate | Ferro Carril Oeste | Independiente |
1982-Metropolitano | Estudiantes de La Plata | Independiente | Boca Juniors |
1982-Nacional | Ferro Carril Oeste | Quilmes | Estudiantes de La Plata |
1983-Metropolitano | Independiente | San Lorenzo | Ferro Carril Oeste |
1983-Nacional | Estudiantes de La Plata | Independiente | Argentinos Juniors |
1984-Metropolitano | Argentinos Juniors | Ferro Carril Oeste | Estudiantes de La Plata |
1984-Nacional | Ferro Carril Oeste | River Plate | Talleres (Cordoba) |
1985-Nacional | Argentinos Juniors | Velez Sarsfield | River Plate |
1985/86-Primera Division | River Plate | Newell`s Old Boys | Deportivo Español |
1986/87-Primera Division | Rosario Central | Newell`s Old Boys | Independiente |
1987/88-Primera Division | Newell`s Old Boys | San Lorenzo | Racing Club |
1988/89-Primera Division | Independiente | Boca Juniors | Deportivo Español |
1989/90-Primera Division | River Plate | Independiente | Boca Juniors |
1990/91-Torneo Apertura |
Newell`s Old Boys
|
River Plate | Velez Sarsfield |
1990/91-Torneo Clausura |
Boca Juniors
|
San Lorenzo | Deportivo Mandiyú (Corrientes) |
1990/91-Final | Newell`s Old Boys | Boca Juniors | – |
1991/92-Torneo Apertura | River Plate | Boca Juniors | San Lorenzo |
1991/92-Torneo Clausura | Newell`s Old Boys | Velez Sarsfield | Deportivo Español |
1992/93-Torneo Apertura | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo |
1992/93-Torneo Clausura | Velez Sarsfield | Independiente | River Plate |
1993/94-Torneo Apertura | River Plate | Velez Sarsfield | Racing Club |
1993/94-Torneo Clausura | Independiente | Huracán | Rosario Central |
1994/95-Torneo Apertura | River Plate | San Lorenzo | Velez Sarsfield |
1994/95-Torneo Clausura | San Lorenzo | Gimnasia y Esgrima La Plata | Velez Sarsfield |
1995/96-Torneo Apertura | Velez Sarsfield | Racing Club | Lanús |
1995/96-Torneo Clausura | Velez Sarsfield | Gimnasia y Esgrima La Plata | Lanús |
1996/97-Torneo Apertura | River Plate | Independiente | Lanús |
1996/97-Torneo Clausura | River Plate | Colón (Santa Fe) | Newell`s Old Boys |
1997/98-Torneo Apertura | River Plate | Boca Juniors | Rosario Central |
1997/98-Torneo Clausura | Velez Sarsfield | Lanús | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1998/99-Torneo Apertura | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima La Plata | Racing Club |
1998/99-Torneo Clausura | Boca Juniors | River Plate | San Lorenzo |
1999/00-Torneo Apertura | River Plate | Rosario Central | Boca Juniors |
1999/00-Torneo Clausura | River Plate | Independiente | Colón (Santa Fe) |
2000/01-Torneo Apertura | Boca Juniors | River Plate | Gimnasia y Esgrima La Plata |
2000/01-Torneo Clausura | San Lorenzo | River Plate | Boca Juniors |
2001/02-Torneo Apertura | Racing Club | River Plate | Boca Juniors |
2001/02-Torneo Clausura | River Plate | Gimnasia y Esgrima La Plata | Boca Juniors |
2002/03-Torneo Apertura | Independiente | Boca Juniors | River Plate |
2002/03-Torneo Clausura | River Plate | Boca Juniors | Velez Sarsfield |
2003/04-Torneo Apertura | Boca Juniors | San Lorenzo | Banfield |
2003/04-Torneo Clausura | River Plate | Boca Juniors | Talleres (Cordoba) |
2004/05-Torneo Apertura | Newell`s Old Boys | Velez Sarsfield | River Plate |
2004/05-Torneo Clausura | Velez Sarsfield | Banfield | Racing Club |
2005/06-Torneo Apertura | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima La Plata | Velez Sarsfield |
2005/06-Torneo Clausura | Boca Juniors | Lanús | River Plate |
2006/07-Torneo Apertura | Estudiantes de La Plata | Boca Juniors | River Plate |
2006/07-Torneo Clausura | San Lorenzo | Boca Juniors | Estudiantes de La Plata |
2007/08-Torneo Apertura | Lanús | Tigre | Banfield |
2007/08-Torneo Clausura | River Plate | Boca Juniors | Estudiantes de La Plata |
2008/09-Torneo Apertura | Boca Juniors | Tigre | San Lorenzo |
2008/09-Torneo Clausura | Velez Sarsfield | Huracán | Lanús |
2009/10-Torneo Apertura | Banfield | Newell`s Old Boys | Colón (Santa Fe) |
2009/10-Torneo Clausura | Argentinos Juniors | Estudiantes de La Plata | Godoy Cruz (Mendoza) |
2010/11-Torneo Apertura | Estudiantes de La Plata | Velez Sarsfield | Arsenal |
2010/11-Torneo Clausura | Velez Sarsfield | Lanús | Godoy Cruz (Mendoza) |
2011/12-Torneo Apertura | Boca Juniors | Racing Club | Velez Sarsfield |
2011/12-Torneo Clausura | Arsenal | Tigre | Velez Sarsfield |
2012/13-Torneo Inicial | Velez Sarsfield | Newell`s Old Boys | Belgrano (Cordoba) |
2012/13-Torneo Final | Newell`s Old Boys | River Plate | Lanús |
2013/14 -Torneo Inicial | San Lorenzo | Lanús | Velez Sarsfield |
2013/14 -Torneo Final | River Plate | Boca Juniors | Estudiantes de La Plata |
2014 -Torneo de Transición | Racing Club | River Plate | Lanús |
2015 | Boca Juniors | San Lorenzo | Rosario Central |
2016 – Zona 1 | San Lorenzo | Godoy Cruz (Mendoza) | Independiente |
2015 – Zona 2 | Lanús | Estudiantes de La Plata | Atlético Tucumán |
2016 – Final | Lanús | San Lorenzo | – |
2016/17 | Boca Juniors | River Plate | Estudiantes de La Plata |
2017/18 | Boca Juniors | Godoy Cruz (Mendoza) | San Lorenzo |
2018/19 | Racing Club | Defensa y Justicia | Boca Juniors |
2019/20 | Boca Juniors | River Plate | Velez Sarsfield |
2021 | River Plate | Defensa y Justicia | Talleres (Córdoba) |
Detalle por equipo – Campeones de Primera División
River Plate - 37 -Amateurismo: 1 -Campeonatos 1931 - 1966: 12 -Campeonatos Metropolitanos: 4 -Campeonatos Nacionales: 3 -Campeonatos 1985/86 - 1990/91: 2 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 14
- Campeonato de Primera División - 2015 en adelante: 1
Boca Juniors - 34 -Amateurismo: 6 -Campeonatos 1931 - 1966: 10 -Campeonatos Metropolitanos: 2 -Campeonatos Nacionales: 3 -Torneos cortos 1991/92-2015: 9 - Campeonato de Primera División - 2015 en adelante: 4
Racing Club - 18 -Amateurismo: 9 -Campeonatos 1931 - 1966: 6 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 2 - Campeonato de Primera División - 2015 en adelante: 1
Independiente - 16 -Amateurismo: 2 -Campeonatos 1931 - 1966: 5 -Campeonatos Metropolitanos: 3 -Campeonatos Nacionales: 3 -Campeonatos 1985/86 - 1990/91: 1 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 2
San Lorenzo - 15 -Amateurismo: 3 -Campeonatos 1931 - 1966: 3 -Copa de Honor 1936: 1 -Campeonatos Metropolitanos: 2 -Campeonatos Nacionales: 2 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 4
Velez Sarsfield - 10 -Campeonatos Nacionales: 1 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 8 - Campeonato de Primera División 2012/13: 1
Alumni A.C. - 10 - Amateurismo: 10 * * 1 título como English High School
Newell´s Old Boys - 6 -Campeonatos Metropolitanos: 1 -Campeonatos 1985/86 - 1990/91: 2 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 3
Estudiantes de La Plata - 6 -Amateurismo: 1 -Campeonatos Metropolitanos: 2 -Campeonatos Nacionales: 1 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 1
Huracán - 5 -Amateurismo: 4 -Campeonatos Metropolitanos: 1
Lomas A.C. - 5 - Amateurismo: 5
Rosario Central - 4 -Campeonatos Nacionales: 3 -Campeonatos 1985/86 - 1990/91: 1
Argentinos Juniors - 3 -Campeonatos Metropolitanos: 1 -Campeonatos Nacionales: 1 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 1
Belgrano A.C. - 3 -Amateurismo: 3
Ferro Carril Oeste - 2 -Campeonatos Nacionales: 2
Quilmes - 2 -Amateurismo: 1 -Campeonatos Metropolitanos: 1
Lanús - 2 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 1 - Campeonato de Primera División - 2015 en adelante: 1
C.A. Porteño - 2 -Amateurismo: 2
Estudiantil Porteño - 2 -Amateurismo: 2
Chacarita Juniors - 1 -Campeonatos Metropolitanos: 1
Banfield - 1 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 1
Arsenal - 1 -Torneos cortos 1991/92 - 2014: 1
Gimnasia y Esgrima La Plata - 1 -Amateurismo: 1
Lomas Academy - 1 * -Amateurismo: 1 *Equipo formado por miembros del Lomas A.C.
Sportivo Barracas - 1 -Amateurismo: 1
Sportivo Dock Sud - 1 -Amateurismo: 1
Saint Andrew´s - 1 -Amateurismo: 1* *compartido con Old Caledonians
Old Caledonians - 1 -Amateurismo: 1* * compartido con Saint Andrew´s
Entradas relacionadas
- Campeones del Nacional B
- Títulos internacionales de equipos argentinos
- Campeones del Fútbol de Ascenso
- Campeones de la Segunda División 1899-1985
Permitime marcarte un pequeño error, en 1951 el subcampeón es Banfield y no Platense. Te felicito por la página, es de las más interesantes y completas que hay dando vueltas en la internet. Saludos y gracias!!
Muchas gracias por tu aporte. Es cierto, Banfield fue subcampeón ese año. Ya está corregido