En este post se muestran a todos los campeones de la Segunda División del fútbol argentino, desde el año 1899 hasta 1986, cuando es creado un nuevo torneo llamado Nacional B para reemplazar como segunda categoría a la Primera B. La información acerca del Nacional B se puede encontar aquí.
A lo largo del tiempo la Segunda División ha ido cambiando de denominación. Este es el detalle:
- 1899-1910: Segunda División
- 1911-1926: Intermedia
- 1927-1932: Primera División B
- 1933-1948: Segunda División
- 1949-1985: Primera División B
- 1986/87 en adelante: Nacional B
Asociaciones oficiales
- 1891 – Argentine Association Football League (AAFL)
- 1893 – Argentine Association Football League (AAFL)
- 1903 – Argentine Football Association (AFA)
- 1912 – Asociación Argentina de Football (AAF)
- 1926 – Asociación Amateur Argentina de Football (AAAF)
- 1931 – Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionales) (AAF)
- 1934 – Asociación de Football Argentino – desde 1946: Asociación de Fútbol Argentino
Asociaciones disidentes
- 1912 – Federación Argentina de Football (FAF)
- 1919 – Asociación Amateurs de Football (AAmF)
- 1931 – Liga Argentina de Football (LAF) – organizó los torneos profesionales de 1931 a 1934
Amateurismo
Año y Asociación | Campeón | Subcampeón | Tercero |
1899 – AAFL | Banfield | ||
1900 – AAFL | Banfield | ||
1901 – AAFL | Barracas Athletic | ||
1902 – AAFL | Belgrano Athletic II | Estudiantes (Buenos Aires) «A» | |
1903 – AFA | Barracas Athletic II | Estudiantes (Buenos Aires) «B» | Alumni II |
1904 – AFA | Barracas Athletic II | Alumni II | Argentino de Quilmes |
1905 – AFA | America | Belgrano Athletic II B | Argentino de Quilmes A |
1906 – AFA | Estudiantes (Buenos Aires) II | Estudiantil Porteño | |
1907 – AFA | Nacional «A» | ||
1908 – AFA | River Plate «A» | ||
1909 – AFA | Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | ||
1910 – AFA | Racing Club «A» | ||
1911 – AFA | Estudiantes de La Plata | ||
1912 – AAF | Ferro Carril Oeste | ||
1912 – FAF | Tigre | ||
1913 – AAF | Huracán | ||
1913 – FAF | Floresta | ||
1914 – AAF | Honor y Patria | ||
1914 – FAF | Defensores de Belgrano | ||
1915 – AAF | Gimnasia y Esgrima La Plata | ||
1916 – AAF | Sportivo Barracas | ||
1917 – AAF | Defensores de Belgrano | Vélez Sarsfield | Lanus |
1918 – AAF | Eureka | Almagro | Vélez Sarsfield |
1919 – AAF | Banfield | Palermo | Del Plata |
1919 – AAmF | Barracas Central | ||
1920 – AAF | El Porvenir | ||
1920 – AAmF | General Mitre | ||
1921 – AAF | Sportivo Dock Sud | ||
1921 – AAmF | Palermo | Villa Ballester | Liberal Argentino |
1922 – AAF | Boca Juniors II | ||
1922 – AAmF | Argentino del Sud | Villa Ballester | Liberal Argentino |
1923 – AAF | Boca Juniors II | ||
1923 – AAmF | Liberal Argentino | Liniers | Excursionistas |
1924 – AAF | Chacarita Juniors | ||
1924 – AAmF | Excursionistas | Talleres (Remedios de Escalada) | San Telmo |
1925 – AAF | Sportivo Balcarce | ||
1925 – AAmF | Talleres (Remedios de Escalada) | San Telmo | Compañía General |
1926 – AAF | Nacional | ||
1926 – AAmF | Honor y Patria | San Telmo | Villa Ballester |
1927 – AAAF | El Porvenir | Argentino de Banfield | Temperley |
1928 – AAAF | Colegiales | Temperley | All Boys |
1929 – AAAF | Honor y Patria | Porteño | Unión (Caseros) |
1930 – AAAF | Nueva Chicago | All Boys | Temperley |
1931 – AAF | Liberal Argentino | All Boys | Boca Alumni |
1932 – AAF | Sportivo Dock Sud | Sportivo Balcarce | Acassuso |
1933 – AAF | Ramsar SC | 25 de Mayo | Marplatense |
1934 – AAF | Bella Vista | Los Andes | Liniers |
Profesionalismo
Año | Campeon | Subcampeon | Tercero |
1931 – LAF | No se disputó | – | – |
1932 – LAF | No se disputó | – | – |
1933 – LAF | No se disputó | – | – |
1934 – LAF* | River Plate II | San Lorenzo II | Boca Juniors II |
1935* | Estudiantes (La Plata) II | Independiente II | River Plate II |
1935 | Defensores de Belgrano | Sportivo Barracas | El Porvenir |
1936* | Boca Juniors II | San Lorenzo II | River Plate II |
1936 | Sportivo Dock Sud | Banfield | Almagro |
1937 | Almagro | Excursionistas | El Porvenir |
1938 | Argentino de Quilmes | Quilmes | All Boys |
1939* | San Lorenzo II | Boca Juniors II | River Plate II |
1939 | Banfield | All Boys | Barracas Central |
1940 | Argentinos Juniors | Sportivo Alsina | Temperley |
1941 | Chacarita Juniors | Colegiales | Almagro |
1942 | Rosario Central | Excursionistas | Velez Sarsfield |
1943 | Velez Sarsfield | Union (Santa Fe) | Temperley |
1944 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | Tigre | Almagro |
1945 | Tigre | Argentino (Rosario) | Temperley |
1946 | Banfield | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | Argentinos Juniors |
1947 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | Quilmes | Ferro Carril Oeste |
1948 | El torneo se suspendió por huelga de jugadores | – | – |
1949 | Quilmes | Colon (Santa Fe) | Union (Santa Fe) |
1950 | Lanus | Colon (Santa Fe) | Sportivo Dock Sud |
1951 | Rosario Central | Colon (Santa Fe) | Almagro |
1952 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | Tigre | Colon (Santa Fe) |
1953 | Tigre | Atlanta | Union (Santa Fe) |
1954 | Estudiantes (La Plata) | Argentinos Juniors | Colon (Santa Fe) |
1955 | Argentinos Juniors | Union (Santa Fe) | Talleres (Remedios de Escalada) |
1956 | Atlanta | Central Cordoba (Rosario) | Banfield |
1957 | Central Cordoba (Rosario) | Platense | Union (Santa Fe) |
1958 | Ferro Carril Oeste | Nueva Chicago | Chacarita Juniors |
1959 | Chacarita Juniors | Quilmes | Union (Santa Fe) |
1960 | Los Andes | Tigre | Banfield |
1961 | Quilmes | Nueva Chicago | Banfield |
1962 | Banfield | Platense | Deportivo Español |
1963 | Ferro Carril Oeste | Sarmiento (Junin) | Union (Santa Fe) |
1964 | Lanus | Platense | All Boys |
1965 | Colon (Santa Fe) | Quilmes | Deportivo Moron |
1966 | Union (Santa Fe) | Argentino de Quilmes | Deportivo Moron |
1967 | Defensores de Belgrano | Tigre | Almagro |
1968 | Almagro | Nueva Chicago | Union (Santa Fe) |
1969 | Ferro Carril Oeste | San Telmo | Arsenal |
1970 | Ferro Carril Oeste | Almirante Brown | Arsenal |
1971 | Lanus | Arsenal | San Telmo |
1972 | All Boys | Almirante Brown | Nueva Chicago |
1973 | Banfield | Temperley | Quilmes |
1974 | Temperley | Union (Santa Fe) | Estudiantes (Caseros) |
1975 | Quilmes | San Telmo | Sarmiento (Junin) |
1976 1 | Platense | Lanus | Almagro |
1976 2 | Lanus | Almirante Brown | Los Andes |
1977 | Estudiantes (Caseros) | Los Andes | Deportivo Armenio |
1978 | Ferro Carril Oeste | Almirante Brown | Los Andes |
1979 | Tigre | Deportivo Italiano | Banfield |
1980 | Sarmiento (Junin) | Atlanta | Nueva Chicago |
1981 | Nueva Chicago | Quilmes | Banfield |
1982 | San Lorenzo | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | Chacarita Juniors |
1983 | Atlanta | Tigre | Deportivo Italiano |
1984 | Deportivo Español | Defensores de Belgrano | Racing Club |
1985 | Rosario Central | San Miguel | Racing Club |
1986 ZA** | Los Andes | Deportivo Italiano | Defensa y Justicia |
1986 ZB** | Banfield | Tigre | Deportivo Armenio |
* El torneo era disputado por equipos de Segunda División y las reservas de los clubes de Primera. En 1936 y 1939 hubo 2 campeones, uno surgido de la tabla final con todos los equipos, y otro entre los equipos de Segunda.
** Torneo disputado para obtener plazas para el Nacional B, reemplazante de la Primera B como segunda división.
Entradas relacionadas
- Campeones de Primera División del Fútbol Argentino
- Campeones del Nacional B
- Equipos campeones del Fútbol de Ascenso
- Campeones de la Primera B Metropolitana