En este post se muestran todos los campeones del Torneo Federal C (ex Torneo del Interior), desde su creación en la temporada 2005 como quinta y última categoría de ascenso para los equipos indirectamente afiliados. Desde el año 2019 el torneo deja de disputarse, al crearse el Torneo Regional Amateur como cuarta categoría de ascenso. Este torneo fusiona al Torneo Federal B con el Federal C.
Además se incluyen los equipos que acompañaron al ganador en el podio.
Todos los campeones del Torneo Federal C
Año | Campeones | Segundo | Semifinalista1 | Semifinalista2 | |
2005 | Ganador 1 | Rivadavia (Lincoln) | Independencia (Gonzalez Chavez) | Independiente (Neuquén) | Deportivo Guaymallen (Mendoza) |
Ganador 2 | Real Arroyo Seco (Santa Fe) | Crucero del Norte (Misiones) | General Güemes (Rosario de la Frontera) | Atlético Parana (Entre Ríos) | |
2006 | Ganador 1 | Deportivo Coreano (Lobos) | Bella Vista (Bahía Blanca) | Cadetes de San Martin (MdP) | Atlético Villa Iris (Neuquen) |
Ganador 2 | Sportivo 9 de Julio (Rio Tercero) | San Fernando (Ingenio Leales) | Sportivo Guzmán (Tucuman) | Deportivo Guaymallen (Mendoza) | |
Ganador 3 | Sol de America (Formosa) | Tiro Federal (Morteros) | La Perla del Oeste (Recreo) | Atlético Huracán (Posadas) | |
2007 | Ganador 1 | Sp. y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | Atletico Famaillá (Tucuman) | Argentino (Mendoza) | Altos Hornos Zapla (Jujuy) |
Ganador 2 | Tiro Federal (Morteros) | Atlético Colegiales (Concordia) | Defensores de Salto (Salto) | Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | |
Ganador 3 | Liniers (Bahía Blanca) | Unión (Mar del Plata) | FC Tres Algarrobos | Maronese (Neuquén) | |
2008 | Ganador 1 | Sportivo Del Bono (San Juan) | Sportivo AC (Las Parejas) | SD Ascensión | Sports Club (Pergamino) |
Ganador 2 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | Union (Mar del Plata) | Independiente (Tandil) | Once Tigres (9 de Julio) | |
Ganador 3 | Atlético Concepción (Tucuman) | Salto Grande (Concordia) | Sportivo Ferroviario (Corrientes) | Villa San Antonio (Salta) | |
2009 | Ganador 1 | Ferrocarril Sud (Olavarria) | Defensores de Formosa | Sarmiento (Resistencia) | Huracán (Ingeniero White) |
Ganador 2 | Unión Villa Krause (San Juan) | Atlético San Jorge (Santa Fe) | Gral. Güemes (Rosario de la Frontera) | Altos Hornos Zapla (Jujuy) | |
Ganador 3 | Independiente (Tandil) | Boca Río Gallegos | Sports Club (Pergamino) | Deportivo Patagones | |
2010 | Ganador 1 | Teniente Origone (Justiniano Posse) | Altos Hornos Zapla (Jujuy) | Deportivo Rivadavia (Rivadavia) | CSD Atlas (Salta) |
Ganador 2 | Sarmiento (La Banda) | Atletico Parana (Entre Rios) | General Rojo (San Nicolas) | Resistencia Central (Chaco) | |
Ganador 3 | Atlético Argentino (25 de Mayo) | Ferro Carril Oeste (General Pico) | Jorge Newberry (Comodoro Rivadavia) | Deportivo Coreano (Lobos) | |
2011 | Ganador 1 | Huracán Las Heras (Mendoza) | San Jorge (Tucumán) | Sportivo Villa Cubas (Catamarca) | San Antonio (Salta) |
Ganador 2 | San Martín (Formosa) | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | Jorge Gibson Brown (Posadas) | Defensores de Pronunciamiento (ER) | |
Ganador 3 | Once Tigres (9 de Julio) | Alvear FBC (La Pampa) | Kimberley (Mar del Plata) | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | |
2012 | Ganador 1 | Estudiantes (San Luis) | Deportivo Aguilares (Tucumán) | Atlético Mitre (Salta) | Gutiérrez Sport Club (Mendoza) |
Ganador 2 | Jorge Newbery (Venado Tuerto) | River Plate (Embarcación) | Deportivo Fontana (Resistencia) | Arsenal (Viale) | |
Ganador 3 | Independiente (Chivilcoy) | Independiente (Neuquén) | Tiro Federal (Bahía Blanca) | Atlético French (French) | |
2013 | Ganadores Zona 1 | Deportivo Tabacal (Salta) | Tiro y Gimnasia (San Pedro) | Independiente (Tartagal) | Herminio Arrieta (Jujuy) |
Camioneros Argentinos del Norte (Salta) | Unión Güemes (Salta) | Río Dorado (Apolinario Saravia) | Atlético Chicoana (Salta) | ||
Atlético Amalia (Tucumán) | Instituto Santiago (Santiago del Estero) | San Fernando (Ingenio Leales) | Independiente (Fernandez) | ||
Ganadores Zona 2 | Argentino Peñarol (Córdoba) | Tinogasta Central (Catamarca) | Deportivo Arenal (Belen) | Las Palmas (Córdoba) | |
Independiente Villa Obrera (San Juan) | Atenas Pocito (San Juan) | Estrella Roja (Chilecito) | San Isidro (San Martín) | ||
Ganadores Zona 3 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | Andes FC (General Alvear) | San Martín (Vicuña Mackenna) | Racing (Eduardo Castex) | |
Empleados de Comercio (Mendoza) | San Martín (Monte Coman) | Deportivo Montecaseros (Rivadavia) | Atlético Argentino (Mendoza) | ||
Ganadores Zona 4 | Atlético Adelante (Reconquista) | Deportivo Curupay (Corrientes) | San Martín (Margarita Belén) | 25 de Mayo (Puerto Rico) | |
Atlético Laguna Blanca (Formosa) | Resistencia Central (Chaco) | Juventud Unida (Charata) | Defensores de Formosa | ||
Ganadores Zona 5 | Argentino Quilmes (Rafaela) | Everton-Olimpia (Cañada de Gómez) | Aprendices Casildences (Casilda) | ||
Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) | Viale FBC (Entre Ríos) | Peñarol (Paraná) | Colón (San Justo) | ||
Deportivo Achirense (Entre Ríos) | Unión Villa Jardín (Concordia) | Central Larroque (Gualeguaychú) | |||
Ganadores Zona 6 | Kimberley (Mar del Plata) | FC Tres Algarrobos | El Fortín (Olavarría) | Jorge Newbery (Junín) | |
Deportivo Camioneros (Esteban Echeverría) | Everton (La Plata) | General Rojo (San Nicolás) | Sarmiento (Ayacucho) | ||
Ganadores Zona 7 | Deportivo 25 de Mayo (La Pampa) | Círculo Italiano (Villa Regina) | Jorge Newbery (Carmen de Patagones) | Petrolero Argentino (Plaza Huincul) | |
Belgrano (Esquel) | Defensores de Buena Parada (Río Colorado) | Atlético Río Colorado (Río Negro) | Banfield (Puerto Deseado) | ||
Petrolero Austral (Río Gallegos) | Real Madrid (Río Grande) | Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) | Estrella Sur (Caleta Olivia) | ||
2014 | Ganador 1 | Boxing Club (Río Gallegos) | Banfield (Puerto Deseado) | Deportivo Júpiter (Luis Piedrabuena) | Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) |
Ganador 2 | Maronese (Neuquén) | Cruz del Sur (Bariloche) | Centenario (Neuquén) | Atlético Dina Huapi (Bariloche) | |
Ganador 3 | General Belgrano (Santa Rosa) | Independiente (San Antonio Oeste) | Talleres (San Antonio Oeste) | Deportivo Sierra Colorada (Río Negro) | |
Ganador 4 | Sarmiento (Coronel Suárez) | El Fortín (Olavarría) | Alumni (Benito Juárez) | Estudiantes (Olavarría) | |
Ganador 5 | Defensores De Valeria Del Mar | El León (General Madariaga) | Rivadavia (Necochea) | Parque de Deportes Labardén | |
Ganador 6 | Ferrocarril Roca (Las Flores) | Círculo Deportivo (Comandante N. Otamendi) | Madreselva (Lobos) | Sportivo San Cayetano | |
Ganador 7 | Social Obrero (Zarate) | Colón (Chivilcoy) | Social Ramallo | Las Campanas (Campana) | |
Ganador 8 | Bragado Club | Atlético Chascomús | Nueva Alianza (La Plata) | Defensores de Plaza España (25 de Mayo) | |
Ganador 9 | Sportivo Baradero | Club Mercedes | Mutual Camioneros (General Rodriguez) | SATSAID (Luján) | |
Ganador 10 | El Linqueño (Lincoln) | Compañía General (Salto) | Almirante Brown (Arrecifes) | 9 de Julio (Nueve de Julio) | |
Ganador 11 | La Emilia (La Emilia) | Puerto General San Martín (Santa Fe) | Arroyo Seco AC (Santa Fe) | Everton-Olimpia (Cañada de Gómez) | |
Ganador 12 | La Salle Jobson (Santa Fe) | CAyB Campaña (Carcaraña) | Peñarol (Paraná) | Leandro N. Alem (Pergamino) | |
Ganador 13 | Defensores de Pronunciamiento (ER) | Arsenal (Viale) | Deportivo Madariaga (Paso de los Libres) | Centro Bancario (Gualeguay) | |
Ganador 14 | Libertad (Concordia) | Centro Estrada (Bella Vista) | Deportivo Mandiyú (Corrientes) | Sarmiento (Gualeguaychú) | |
Ganador 15 | Jorge Gibson Brown (Posadas) | Deportivo Victoria (Misiones) | Deportivo 8 de Mayo (Iguazú) | Atlético Itatí (Posadas) | |
Ganador 16 | Deportivo Comercio (Santa Sylvina) | Juventud (Clorinda) | Ocampo Fábrica (Santa Fe) | 8 de Diciembre (Formosa) | |
Ganador 17 | San Carlos (La Escondida) | Don Orione (Barranqueras) | Sportivo (Pres. Roque Saenz Peña) | San Martín (Margarita Belén) | |
Ganador 18 | Comercio Central Unidos (SdE) | Juventud Unida (Charata) | Sportivo Argentino (Hermoso Campo) | Sportivo Tintina (Santiago del Estero) | |
Ganador 19 | Güemes (Santiago del Estero) | Boca Juniors (Tintina) | Sportivo Comercio (Herrera) | 25 de Mayo (Termas de Río Hondo) | |
Ganador 20 | Independiente (Fernández) | Unión Huaytiquina (Salta) | Redes de la Patria (El Bordo) | Talleres (Frías) | |
Ganador 21 | Bella Vista (Tucumán) | Tiro y Deportes Río Grande (Jujuy) | Defensores de Monterrico (Jujuy) | San Martín (Salta) | |
Ganador 22 | Atlético Famaillá (Tucuman) | Independiente (Hipólito Yrigoyen) | Ferroviario (Pichanal) | Deportivo Estrella (Taco Pozo) | |
Ganador 23 | Almirante Brown (Lules) | General Pizarro (Salta) | Américo Tesorieri (Catamarca) | River Plate (Embarcación) | |
Ganador 24 | Atlético Pellegrini (Salta) | Social Coronel Cornejo (Salta) | General Güemes (Tartagal) | Marco Avellaneda (Metán) | |
Ganador 25 | Américo Tesorieri (La Rioja) | 9 de Julio (Río Tercero) | Atalaya (Córdoba) | San Martín (El Bañado) | |
Ganador 26 | Sportivo Peñarol (Chimbas) | San Martín (Rodeo) | Andino (La Rioja) | Sportivo Del Carril (San Juan) | |
Ganador 27 | Colón Junior (San Juan) | Peñaflor (San Juan) | El Trapiche (San Luis) | Atlético Marquesado (San Juan) | |
Ganador 28 | Luján SC (Mendoza) | Sp. y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | Ateneo Vecinos (General Cabrera) | Cicles Club Lavalle (Mendoza) | |
Ganador 29 | Huracán Las Heras (Mendoza) | San Martín (Merlo) | Defensores del Oeste (San Luis) | Sportivo La Consulta (Mendoza) | |
Ganador 30 | Sportivo Ballofet (San Rafael) | Atlético Pilares (San Rafael) | Real del Padre (Mendoza) | Colón (Colonia Caroya) | |
2015 | Ganador 1 | Sansinena (General Cerri) | Deportivo Rincón (Neuquén) | Camioneros (Río Grande) | El Fortín (Olavarría) |
Ganador 2 | Sportsman (Carmen de Areco) | Villa Montoro (La Plata) | Círculo Deportivo (Comandante N. Otamendi) | Independiente (Tandil) | |
Ganador 3 | Belgrano (San Nicolás) | Colón (Colonia Caroya) | Belgrano (Santa Isabel) | Defensores del Oeste (San Luis) | |
Ganador 4 | San Martín (Rodeo) | Andes Talleres (Godoy Cruz) | Árbol Verde (San Juan) | Instituto Tráfico (Frías) | |
Ganador 5 | Sportivo Guzmán (Tucumán) | Deportivo Luján (Jujuy) | Defensores de Fraile Pintado (Jujuy) | Estudiantes (Santiago del Estero) | |
Ganador 6 | San Martín (Formosa) | Unión (Pampa Alegría) | Deportivo Río Dorado (Apolinario Saravia) | Defensores de Formosa | |
Ganador 7 | Atlético Uruguay (CdU) | Argentino (Franck) | Atlético Neuquén (Paraná) | Deportivo Madariaga (Paso de los Libres) | |
2016 | Ganador 1 | Defensores de Esquiú (San José) | Defensores de Fraile Pintado (Jujuy) | San Antonio (Ranchillos) | Atlético Chicoana (Salta) |
Ganador 2 | ADIUR (Rosario) | Juventud Unida (Charata) | Argentino (Franck) | Bartolomé Mitre (Posadas) | |
Ganador 3 | Sp. y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | Juventud Unida (Río Cuarto) | Deportivo Rodeo del Medio (Mendoza) | Sportivo Barracas (Colón) | |
Ganador 4 | Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) | Círculo Deportivo (Comandante N. Otamendi) | All Boys (Santa Rosa) | Racing (Bavio) | |
2017 | Ganadores Región Sur | Olimpia Juniors(Caleta Olivia) | Victoria (Río Grande) | Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) | Estrella Norte (Caleta Olivia) |
Juan José Moreno (Puerto Madryn) | Pacífico (Neuquén) | Deportivo Villalonga (Bs, As.) | La Amistad (Cipolletti) | ||
Ganadores Región Pampeana | Huracán (Ingeniero White) | El Porvenir (San Clemente) | San Fernando (Ingenio Leales) | Independiente (Fernandez) | |
Independiente (Tandil) | Costa Brava (General Pico) | Deportivo Arenal (Belen) | Las Palmas (Córdoba) | ||
Atlético Baradero | ADIP (La Plata) | CRIBA (La Plata) | Atlético Matienzo (Bs. As.) | ||
Sports Salto | Colonial Ferré (Bs. As.) | Viamonte FC (Bs. As.) | Club Mercedes | ||
Ganadores Región Cuyo | Sportivo Del Bono (San Juan) | San Lorenzo (Rodeo) | San Martín (Rodeo) | Atenas (Pocito) | |
Andes FBC (General Alvear) | La Libertad (Rivadavia) | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | Atlético Pilares (San Rafael) | ||
Ganadores Región Centro | Sp. y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) | Almirante Brown (Malagueño) | Banda Norte (Río Cuarto) | Colón (Colonia Caroya) | |
Central Argentino (La Banda) | Independiente (Fernández) | Estudiantes (Santiago del Estero) | Américo Tesorieri (La Rioja) | ||
Ganadores Región Norte | Deportivo Aguilares (Tucumán) | Unión Güemes (Salta) | Deportivo Los Perales (Jujuy) | Jorge Newbery (Aguilares) | |
Los Cachorros (Salta) | San Francisco Bancario (Jujuy) | River Plate (Embarcación) | Deportivo Taco Pozo (Chaco) | ||
Ganadores Región Litoral Norte | Huracán (Las Breñas) | 1º de Mayo (Formosa) | Alianza (Campo Largo) | Libertad (Formosa) | |
Central Goya (Corrientes) | Comunicaciones (Mercedes) | Huracán (Montecarlo) | Defensores de Vilelas (Chaco) | ||
Ganadores Región Litoral Sur | Arsenal (Viale) | Unión (Totoras) | Atlético Hasenkamp (Entre Ríos) | Parque Sur (Concepción del Uruguay) | |
Juventud Pueyrredón (Venado Tuerto) | Santa María de Oro (Concordia) | Cosmos FC (Santa Fe) | Atlético Villa Elisa (Entre Ríos) | ||
2018 | Ganadores Región Sur | UMSA (Comodoro Rivadavia) | Hispano Americano (Río Gallegos) | Argentinos del Sur (El Calafate) | Deportivo Sarmiento (Chubut) |
Argentinos del Norte (General Roca) | Maronese (Neuquén) | Centenario (Neuquén) | Atlético Regina (Río Negro) | ||
Ganadores Región Pampeana | Everton (La Plata) | Fernando Cáceres FC | SATSAID (Luján) | Nueva Alianza (La Plata) | |
9 de Julio (Chacabuco) | Atlético 9 de Julio | Social Ramallo | Racing (Colón) | ||
Huracán (Saladillo) | Atlético Miramar | Union (Maipu) | Defensores de Plaza España (25 de Mayo) | ||
El Fortín (Olavarría) | Estudiantes (Olavarría) | Sportivo Piazza (Azul) | Jorge Newbery (Salliqueló) | ||
Ganadores Región Cuyo | SC Victoria (San Luis) | Atlético Trinidad (San Juan) | Sportivo del Carril (San Martín) | Alianza Futbolística (Villa Mercedes) | |
Fundación Amigos (Mendoza) | Rincón del Atuel (Rama Caída) | Ferro Carril Oeste (General Alvear) | Boca Juniors (Bermejo) | ||
Ganadores Región Centro | 9 de Julio (Morteros) | General Paz Juniors (Córdoba) | Social Corralense (Corral de Bustos) | Leandro N. Alem (Villa Nueva) | |
Independiente (Fernández) | Jorge Newbery (Pomán) | Andino (La Rioja) | San Martín (Termas de Río Hondo) | ||
Ganadores Región Norte | Villa San Antonio (Salta) | Deportivo Marapa (Juan B. Alberdi) | Deportivo Graneros (Tucuman) | Villa Primavera (Salta) | |
River (Embarcación) | Racing (Ojo de Agua) | Río Grande (La Mendieta) | Gimnasia y Tiro (Orán) | ||
Ganadores Región Litoral Norte | Estudiantes (Resistencia) | Bartolomé Mitre (Posadas) | San Ramón (Goya) | El Timbo (Jardín América) | |
Don Orione (Barranqueras) | Falucho (Gral. José de San Martín) | Deportivo Curupay (Corrientes) | Sportivo Español (Villa Ángela) | ||
Ganadores Región Litoral Sur | Juventud Urdinarrain | Unión Agrarios (Cerrito) | Colegiales (Concordia) | Atlético Gualeguay (Villaguay) | |
Atlético Carcarañá | Sportivo Urquiza (Paraná) | Náutico El Quillá (Santa Fe) | Arroyo Seco AC |
Entradas relacionadas